GCK Низковольтное выдвижное распределительное устройство
Ключевое слово:
convenient transportation
GCK Низковольтное выдвижное распределительное устройство
Обзор продукта
Он широко используется в центрах распределения электроэнергии PC и центрах управления двигателями MCC электростанций, подстанций, фабрик и горнодобывающих предприятий, а также высотных зданий, в качестве переменного тока частотой 50-60 Гц.Низковольтный комплект устройств распределения мощности для централизованного управления распределением мощности и двигателями в системах выработки электроэнергии и электроснабжения с номинальным рабочим напряжением 660 В и ниже и номинальным током 4000А и ниже, а также компенсацией реактивной мощности.

Основные технические параметры
| серийный номер | название | единица | Технические параметры |
| 1 | Номинальное напряжение изоляции | V | Переменный ток660V、1000V |
| 2 | Номинальное рабочее напряжение | V | Переменный ток380V、660V |
| 3 | Номинальная частота | HZ | 50 |
| 4 | Номинальный ток горизонтальной шинопровода | A | 1250~4000 |
| 5 | Номинальный ток вертикальной шинопровода | A | 1000 |
| 6 | Максимальный ток питающей цепи | A | 2500 |
| 7 | Максимальный ток контура выдвижного ящика | A | 500 |
| 8 | Максимальная мощность управляющего двигателя | KW | 320 |
| 9 | Максимальный выдерживаемый ток горизонтальной шины(0.1S) | KA | 63、105、176 |
| 10 | Горизонтальная шина может выдерживать ток в течение короткого времени(1S) | KA | 30、50、80、100 |
| 11 | Максимальный выдерживаемый ток вертикальной шины(0.1S) | KA | 63、105、176 |
| 12 | Вертикальная шина может выдерживать ток в течение короткого времени(1S) | KA | 30、50 |
| 13 | Номинальная мощность частота выдерживаемое напряжение(1min) | V | 2500 |
| 14 | Выдерживаемое напряжение вторичной частоты питания(1min) | V | 2500 |
| 15 | Уровень защиты | IP30、IP40 | |
| 16 | Размер шкафа (высота*ширина* толщина) | 600(800、1000)*800(1000)*2200 |
Предыдущая страница
Следующая страница
Связанные продукты
Онлайн-сообщение