HXGN-12 Стационарное распределительное устройство переменного тока коробчатого типа с металлическим корпусом
Ключевое слово:
convenient transportation
HXGN-12 Стационарное распределительное устройство переменного тока коробчатого типа с металлическим корпусом

Обзор продукта
Он подходит для систем распределения электроэнергии, таких как промышленные и горнодобывающие предприятия, жилые кварталы, высотные здания и школьные компании. Он используется в качестве внутреннего трехфазного источника питания переменного тока напряжением 12 кВ, частотой 50 Гц и терминального оборудования для распределения электроэнергии.В энергосистеме он используется для защиты оборудования распределения электроэнергии, распределения и контроля электрической энергии и обладает идеальной функцией блокировки “с пятью защитами“.
Основные технические параметры> > >
| серийный номер | название | единица | Технические параметры |
| 1 | Номинальное напряжение | KV | 7.2/12 |
| 2 | Номинальный ток основной шины | A | 400、630、1250 |
| 3 | Номинальный ток (входной шкаф/выходной шкаф) | A | 400、600、250/125(MAX) |
| 4 | Номинальный кратковременный выдерживаемый ток | KA | 20 |
| 5 | Номинальный пиковый выдерживаемый ток | KA | 31.5 |
| 6 | Номинальный пиковый ток размыкания и замыкания цепи | KA | 50 |
| 7 | Номинальный ток включения активной нагрузки | A | 630 |
| 8 | Номинальный ток ток отключения по замкнутому контуру | A | 630 |
| 9 | Номинальный зарядный ток кабеля | A | 10 |
| 10 | Выключатель заземления с номинальным кратковременным выдерживающим током 2S | KA | 20 |
| 11 | Номинальный пиковый выдерживаемый ток заземляющего выключателя | KA | 50 |
| 12 | Номинальный пиковый ток отключения при коротком замыкании заземляющего выключателя | KA | 50 |
| 13 | Номинальный переменный ток комбинированных электроприборов | A | 3150 |
| 14 | 1min Частота питания выдерживаемое напряжение | KV | 42/48 |
| 15 | Выдерживает напряжение при ударе молнии | KV | 75/85 |
| 16 | Механический ресурс | 次 | 10000 |
Связанные продукты
Онлайн-сообщение